Isztambul
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Ankara - Isztambul | 2 075,71 Ft | 6 óra 54 perc | 10 | 19:30 | 08:00 | 352 km |
Busz İzmir - Isztambul | 4 775,24 Ft | 7 óra 17 perc | 27 | 00:30 | 16:00 | 328 km |
Busz Bursa - Isztambul | 2 903,81 Ft | 3 óra 4 perc | 28 | 01:00 | 11:30 | 92 km |
Busz Adana - Isztambul | 4 983,17 Ft | 13 óra 43 perc | 9 | 12:30 | 23:59 | 709 km |
Busz Gaziantep - Isztambul | 6 238,09 Ft | 16 óra 15 perc | 4 | 15:00 | 20:30 | 850 km |
Ankara
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - Ankara | 2 083,01 Ft | 6 óra 54 perc | 48 | 21:20 | 19:00 | 352 km |
Busz İzmir - Ankara | 3 312,39 Ft | 7 óra 38 perc | 4 | 01:00 | 01:30 | 520 km |
Busz Bursa - Ankara | 1 659,84 Ft | 5 óra 40 perc | 19 | 00:30 | 19:00 | 322 km |
Busz Adana - Ankara | 2 900,16 Ft | 5 óra 55 perc | 2 | 01:30 | 01:30 | 389 km |
Busz Gaziantep - Ankara | 3 735,56 Ft | 9 óra 48 perc | 4 | 15:00 | 22:30 | 506 km |
İzmir
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - İzmir | 4 775,24 Ft | 8 óra 8 perc | 13 | 01:00 | 00:20 | 328 km |
Busz Ankara - İzmir | 3 305,09 Ft | 7 óra 52 perc | 7 | 21:00 | 23:00 | 520 km |
Busz Adana - İzmir | 4 169,67 Ft | 14 óra 30 perc | 5 | 15:00 | 22:30 | 737 km |
Busz Gaziantep - İzmir | - | - | - | - | - | 913 km |
Busz Konya - İzmir | 2 907,46 Ft | 8 óra 22 perc | 7 | 00:30 | 23:59 | 471 km |
Busz Bursa - İzmir | 2 072,07 Ft | 4 óra 47 perc | 8 | 02:15 | 02:15 | 259 km |
Busz Kahramanmaraş - İzmir | 6 234,44 Ft | 15 óra | 1 | 17:00 | 17:00 | 862 km |
Busz Denizli - İzmir | 1 448,26 Ft | 3 óra 39 perc | 15 | 13:00 | 13:30 | 185 km |
Busz Adıyaman - İzmir | - | - | - | - | - | 977 km |
Busz Kütahyatr - İzmir | 2 907,46 Ft | 5 óra 5 perc | 6 | 01:15 | 17:45 | 271 km |
Bursa
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Ankara - Bursa | 2 039,23 Ft | 5 óra 27 perc | 6 | 01:00 | 03:45 | 322 km |
Busz Gaziantep - Bursa | 8 561,86 Ft | 17 óra | 2 | 12:30 | 19:00 | 800 km |
Busz Konya - Bursa | 3 326,98 Ft | 7 óra 26 perc | 3 | 11:00 | 16:00 | 391 km |
Busz Diyarbakır - Bursa | 10 969,55 Ft | 17 óra 4 perc | 6 | 13:30 | 11:30 | 993 km |
Busz Erzurum - Bursa | 7 872,39 Ft | 18 óra 45 perc | 2 | 13:00 | 17:00 | 1 037 km |
Busz Isztambul - Bursa | 2 907,46 Ft | 3 óra 29 perc | 84 | 22:25 | 23:59 | 92 km |
Busz İzmir - Bursa | 2 166,91 Ft | 4 óra 42 perc | 39 | 01:00 | 23:59 | 259 km |
Busz Adana - Bursa | 4 111,30 Ft | 14 óra 38 perc | 2 | 10:00 | 08:00 | 648 km |
Busz Antalya - Bursa | 4 158,72 Ft | 8 óra 41 perc | 4 | 01:00 | 23:59 | 391 km |
Busz Kayseri - Bursa | 2 954,88 Ft | 10 óra 39 perc | 2 | 04:00 | 23:00 | 573 km |
Adana
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - Adana | 4 983,17 Ft | 13 óra 22 perc | 11 | 21:00 | 21:20 | 709 km |
Busz Ankara - Adana | 2 892,87 Ft | 6 óra 5 perc | 4 | 02:30 | 02:30 | 389 km |
Busz Konya - Adana | 2 484,29 Ft | 5 óra 58 perc | 7 | 05:30 | 23:59 | 269 km |
Busz Diyarbakır - Adana | 4 151,43 Ft | 7 óra 25 perc | 2 | 01:20 | 01:20 | 443 km |
Busz Kayseri - Adana | 2 185,15 Ft | 4 óra 59 perc | 2 | 01:00 | 05:00 | 193 km |
Busz Izmit - Adana | - | - | - | - | - | 627 km |
Busz Polatli - Adana | - | - | - | - | - | 391 km |
Busz Bozüyük - Adana | 3 837,70 Ft | 11 óra 59 perc | 3 | 19:00 | 19:00 | 563 km |
Busz Bilecik - Adana | - | - | - | - | - | 581 km |
Busz Arifiye - Adana | - | - | - | - | - | 596 km |
Konya
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - Konya | 4 983,17 Ft | 12 óra 4 perc | 12 | 09:20 | 23:00 | 463 km |
Busz Ankara - Konya | 1 451,91 Ft | 3 óra 48 perc | 10 | 14:00 | 07:00 | 230 km |
Busz İzmir - Konya | 2 907,46 Ft | 8 óra 35 perc | 7 | 17:00 | 23:00 | 471 km |
Busz Adana - Konya | 2 699,52 Ft | 6 óra 48 perc | 9 | 00:30 | 22:30 | 269 km |
Busz Eskişehir - Konya | - | - | - | - | - | 272 km |
Diyarbakır
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - Diyarbakır | 8 306,50 Ft | 19 óra 55 perc | 1 | 13:20 | 13:20 | 1 026 km |
Busz Ankara - Diyarbakır | 6 205,25 Ft | 13 óra 21 perc | 2 | 14:00 | 21:00 | 675 km |
Busz İzmir - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 1 144 km |
Busz Bursa - Diyarbakır | 12 122,32 Ft | 20 óra | 2 | 15:59 | 12:00 | 993 km |
Busz Antalya - Diyarbakır | 8 229,90 Ft | 15 óra 25 perc | 9 | 12:00 | 12:30 | 848 km |
Busz Adana - Diyarbakır | 3 326,98 Ft | 7 óra 59 perc | 3 | 17:15 | 21:00 | 443 km |
Busz Gaziantep - Diyarbakır | 1 889,67 Ft | 5 óra 2 perc | 4 | 17:30 | 23:59 | 268 km |
Busz Konya - Diyarbakır | 5 023,30 Ft | 13 óra 30 perc | 1 | 12:00 | 12:00 | 678 km |
Busz Kayseri - Diyarbakır | 7 026,06 Ft | 8 óra 21 perc | 1 | 21:30 | 09:00 | 423 km |
Kayseri
Utak |
Legjobb ár |
Utazás időtartama |
Csatlakozások naponta |
Első indulás |
Utolsó indulás |
Távolság |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz Isztambul - Kayseri | 3 735,56 Ft | 11 óra 56 perc | 8 | 00:50 | 21:20 | 612 km |
Busz Ankara - Kayseri | 1 659,84 Ft | 4 óra 41 perc | 6 | 18:30 | 02:30 | 262 km |
Busz İzmir - Kayseri | 3 086,21 Ft | 12 óra 58 perc | 3 | 18:30 | 23:00 | 726 km |
Busz Bursa - Kayseri | 3 604,23 Ft | 11 óra 10 perc | 2 | 18:30 | 17:00 | 573 km |
Busz Adana - Kayseri | 2 491,59 Ft | 5 óra 53 perc | 2 | 19:00 | 19:00 | 193 km |
Busz Edirne - Kayseri | 7 336,14 Ft | 15 óra 45 perc | 7 | 12:45 | 13:29 | 825 km |
Busz Rodostó - Kayseri | 7 649,86 Ft | 14 óra 23 perc | 7 | 11:00 | 13:29 | 725 km |