Dnyipropetrovszk -tól Lviv -ig Busz
Töltse le ingyenesen alkalmazásunkat
Minden utazási igény egy helyen
Találja meg a legolcsóbb jegyet utazásához
Biztosítsa meg jegyét ma, és élvezze a legjobb ajánlatokat!
Dnyipropetrovszk – Lviv, busz
A Dnyipropetrovszk és Lviv közötti út a busz által 812,16 km és 17 ó és 34 p. Naponta 26 kapcsolat van, az első indulás 3:40, az utolsó pedig 23:50. A Dnyipropetrovszk-ről a Lviv-re a busz-val már 8 126,83 Ft vagy 31 245,00 Ft áron lehet utazni. A legjobb ár erre az útra: 8 126,83 Ft.
| Legalacsonyabb ár | 8 126,83 Ft |
| Utazás időtartama | 17 ó és 34 p |
| Napi csatlakozás | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 26 |
| Legalacsonyabb ár | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 8 126,83 Ft |
| Legmagasabb ár | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 31 245,00 Ft |
| Első indulás | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 3:40 |
| Utolsó indulás | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 23:50 |
| Távolság | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen 812,16 km |
| Indulás | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen Dnyipropetrovszk |
| Érkezés | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen Lviv |
| Fuvarozók | Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW Roman Volodymyrovych Sobol, WINEW, Potyagaylo Tetyana Ivanivna, Verstyuk Georgiy Dmitrovich, KLR, Lys Avto Trans, Pavluks Trans, Ecolines, Rab T B, Kovel APT, Monobus, Avtokombinat-1 OOO, Ternvoyazh, Tarko Trans, Zaitsev D S, Sem Bus, Stetsik, Transport Company VIP, Kovel ATP, Sever Avto, Infobus, LYS-Auto-Trans, StarBus, Барвінко Надія Миколаївна ФОП, Openline, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Joybus, Sever-Avto, Lux Reisen |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Ár az indulási dátum közeledtével
A busztársaságok magasabb jegyárakat számíthatnak fel az indulás időpontjának közeledtével. Az árak a következő napokban körülbelül 7 875,82 Ft és 12 368,49 Ft között változhatnak, de változhatnak. Azt tanácsoljuk, hogy a lehető legkorábban foglaljon, hogy akár 36%-t is megtakarítson utazása során!
A legjobb idő olcsó buszjegyek foglalására Dnyipropetrovszk és Lviv között
A legolcsóbb Dnyipropetrovszk - Lviv buszjegyek 7 148,26 Ft áron kaphatók, ha szerencséd van, vagy átlagosan 7 875,21 Ft áron. A legdrágább jegy ára akár 8 978,07 Ft is lehet.
Találja meg a legjobb napot, hogy busszal utazzon ide: Lviv
Ha busszal utazik ide: Lviv, ha el akarja kerülni a tömeget, az alábbi grafikon segítségével ellenőrizheti, hogy ügyfeleink milyen gyakran utaznak a következő 30 napban. Átlagosan az utazási csúcsidő reggel 6:30 és 9 óra között, vagy este 16 és 19 óra között van. Kérjük, tartsa ezt szem előtt, amikor a kiindulási pontra utazik, mert előfordulhat, hogy hosszabb időre lesz szüksége az érkezéshez, különösen a nagyvárosokban!
Dnyipropetrovszk – Lviv CO2-kibocsátás Busz
Tudunk valamit javítani?